LohnPreis-liste – Stand Januar 2023
| Netto / Std. | Brutto / Std. | |
| Azubi 3. Jahr | 44,50 € | 52,96 € |
| Azubi 2. Jahr | 37,50 € | 44,63 € |
| Azubi 1. Jahr | 34,50 € | 41,06 € |
| Büro | 39,00 € | 46,41 € |
| Fachmitarbeiter | 50,00 € | 59,50 € |
| Kd-Techniker | 59,50 € | 70,81 € |
| Meister | 72,00 € | 85,68 € |
| Servicetechniker | 59,50 € | 70,81 € |
Überstundenzuschläge
| 18.00 Uhr – 20.00 Uhr | 25 % |
| ab 20.00 Uhr u. samstags | 50 % |
| Sonntag | 100 % |
| Feiertag | 100 % |
| 24.12. + 31.12. | 100 % |
Notdienst
| Netto / Std. | Brutto / Std. | |
| Bereitschaftspauschale pro Notdiensteinsatz | 28,99 € | 34,50 € |
